节省占地面积和现场工作量
智能液冷系统确保电池和PCS在整个生命周期内实现最佳性能,延长电池系统寿命
针对各种运行条件的热控策略减少辅助功耗,降低成本
| 项目 | 规格参数 | ||
| 产品类型 | 液冷集装箱 | ||
| 集装箱尺寸 | 20HC | 30HC | 20HC |
| 电芯类型 | LFP-3.2V/280Ah | LFP-3.2V/314Ah | |
| 额定能量,MWh | 3.44 | 5.218 | 5.015 |
| 额定电压,Vdc | 1228.8 | 1331.2 | 1331.2 |
| 额定倍率 | 0.5P | ||
| 温控方式 | 智能液冷 | ||
| 运行温度范围 | -20~60℃ | ||
| 布局方案 | 非步入式 | ||
| 防护等级 | ≥IP54 | ||
| 符合标准 | GB/T36276、UL1973、UL9540A、IEC62619、UN38.3、MSDS、ROHS | ||
