
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品型号 | PCS-75K-HM | PCS-100K-HM | PCS-125K-HM |
直流工作电压范围 | 700-1500Vdc | 600-1000Vdc | 1000-1500Vdc |
最大直流电流 | 120A | 186A | 134A |
直流满载电压范围 | 700-1300Vdc | 600-1000Vdc | 1040-1500Vdc |
自动缓冲功能 | 具备 | ||
额定输出功率 | 75kW | 100kW | 125kW |
最大输出功率 | 82.5kVA | 110kVA | 137.5kVA |
额定电网电压 | 480Vac | 400Vac | 690Vac |
允许电网电压范围 | -15%~10%(范围可设置) | ||
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||
最大输出电流 | 99.2A | 158A | 115A |
功率因数 / 可调节范围 | >0.99(额定输出功率)/1(超前)~1(滞后) | ||
THDi | <3%(额定输出功率) | ||
离网输出电压 | 480Vac | 400Vac | 690Vac |
过载能力 | 110% | ||
最大效率 | 99.03% | ||
隔离变压器 | 无 | ||
防护等级 | IP65 | ||
工作环境温度 | -30~60℃(>50降额) | -30~60℃(>40降额) | 工作环境温度 -30~60℃(>50降额) -30~60℃(>40降额) |
相对湿度 | 0~100% | ||
冷却方式 | 强制风冷 ( 风机智能控制 ) | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 700x900x265mm(壁挂式)/700x265x800mm(机架式) | ||
重量 | 95kg(壁挂式)/85kg(机架式) | ||
显示 | LED指示灯 | ||
通讯协议 | 对上位机:Modbus-RTU,Modbus-TCP,ICE61850;对BMS:Modbus-RTU,CAN2.0B | ||
符合标准 | GB/T 34120-2017,GB/T 34133-2017,IEEE 1547,IEC62477-1,IEC61000-6-2-2016,IEC61000-6-4-2018 |
![]() |
产品型号 | PCS-1250K | PCS-1500K | PCS-1725K |
直流工作电压范围 | 800-1500Vdc | 900-1500Vdc | 1000-1500Vdc |
最大直流电流 | 1754A | 1870A | 1936A |
自动缓冲功能 | 具备 | ||
额定输出功率 | 1250kW | 1500kW | 1725kW |
最大输出功率 | 1375kVA | 1650kVA | 1898kVA |
额定电网电压 | 550Vac | 600Vac | 690Vac |
允许电网电压范围 | -15%~10%(范围可设置) | ||
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||
最大输出电流 | 1443A | 1588A | 1588A |
功率因数 / 可调节范围 | >0.99(额定输出功率)/1(超前)~1(滞后) | ||
THDi | <3%(额定输出功率) | ||
防护等级 | IP55/IP65 ( 可选 ) | ||
冷却方式 | 智能风冷 | ||
最高工作海拔 | 4000m(>3000m 定制) | ||
工作环境温度 | -35℃~60℃(>45℃降额) | ||
工作环境湿度 | 0~100%(无冷凝) | ||
显示 | WEB/APP/HMI(可选) | ||
通讯 | RS485/CAN/Ethernet | ||
符合标准 | GB/T 34120,IEC62477,EN61000,EN62116 |