统一对外通讯接口,支持 IEC61850 协议
集成数据采集与光纤环网,智慧运行管理
支持高 / 低压穿越,频率穿越,调度,电网适应
| 产品型号 | BCS-2500K-HUD | BCS-3000K-HUD | BCS-3450K-HUD |
| 直流工作电压范围 | 800-1500Vdc | 900-1500Vdc | 1000-1500Vdc |
| 最大直流电流 | 3508A | 3740A | 3872A |
| 自动缓冲功能 | 具备 | ||
| 额定输出功率 | 2500kW | 3000kW | 3450kW |
| 最大输出功率 | 2750kVA | 3300kVA | 3795kVA |
| 额定输出功率 | 550Vac | 600Vac | 690Vac |
| 允许电网电压范围 | -15%~10%(范围可设置) | ||
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 最大输出电流 | 2886A | 3176A | 3176A |
| 功率因数 / 可调节范围 | >0.99(额定输出功率)/1(超前)~1(滞后) | ||
| THDi | <3%(额定输出功率) | ||
| 变压器额定功率 | 2500kVA | 3000kVA | 3450kVA |
| 电压变比 | 0.55/(6~35)kV | 0.6/(6~35)kV | 0.69/(6~35)kV |
| 变压器类别 | 油变 / 干变 | ||
| 防护等级 | IP55/IP65 ( 可选 ) | ||
| 工作环境温度 | -35℃~60℃(>45℃降额) | ||
| 相对湿度 | 0~100%(无冷凝) | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
| 最高工作海拔 | 4000m(>3000m 定制) | ||
| 显示 | WEB/APP/HMI(可选) | ||
| 通信协议 | Modbus-RTU/Modbus-TCP/IEC61850 /IEC104 | ||
| 通信方式 | RS485/CAN/Ethernet | ||
| 标准 | GB/T 34120,IEC62477,EN61000,EN62116 | ||
