小模块设计方便检修维护
售后工作简单、成本低
数字建模技术确保在电池的整个生命周期内进行AI分析,实现对电池安全的早期预警
多维智能感知系统监控电池、电气和结构安全状态,保障系统的主动安全管理
多级电气保护和消防设计
能量密度高,减少占地面积
模块化设计便于运输和安装
兼容多种PCS和EMS
本地数据AI分析,协助工程、调试和设备诊断
故障响应策略支持现场运维
| 项目 | 规格参数 | |
| 产品类型 | 液冷集装箱 | |
| 集装箱尺寸 | 40HC | 45HC |
| 电芯类型 | LFP-3.2V/280Ah | |
| 额定能量,MWh | 4.473 | 5.218 |
| 额定电压,Vdc | 1331.2 | 1331.2 |
| 额定倍率 | 0.5P | |
| 温控方式 | 智能液冷 | |
| 运行温度范围 | -20~60℃ | |
| 布局方案 | 非步入式 | |
| 防护等级 | ≥IP54 | |
| 符合标准 | GB/T36276、UL1973、UL9540A、IEC62619、UN38.3、MSDS、ROHS | |
