灵活配置,扩展性强
不同电量、电压,适应不同需求
模块化设计,结构简单,安装维护便捷
集成设计结构安全,可整体运输
两级短路保护
防呆防反接多重安全保护
防误触设计
本地数据AI分析,协助工程、调试和设备诊断
故障响应策略支持现场运维
![]() |
![]() |
| 项目 | 规格参数 | ||
| 产品类型 | 液冷电池簇 | 风冷电池簇 | |
| 电芯类型 | LFP-3.2V/314Ah | LFP-3.2V/280Ah | |
| 电池模块规格 | 166.4V314Ah | 153.6V(166.4V)280Ah | 51.2V280Ah |
| 组合方式 | 1P416S | 1P384S(416S) | 1P416S |
| 电压等级,Vdc | Max.1500 | ||
| 额定能量,kWh | 417.99 | 344.06(372.73) | 372.73 |
| 额定倍率 | 0.5P | ||
| 温控方式 | 智能液冷 | 智能风冷 | |
| 尺寸,mm | W860*D1165*H2075 | W1442*D806*H2363 | |
| 重量,kg | 3200 | 3100 | 3100 |
| 防护等级 | IP67 | IP20 | |
| 符合标准 | GB/T36276、UL1973、UL9540A、IEC62619、UN38.3、MSDS、ROHS | ||
